Ministerul Finantelor Publice

 
Ordin nr. 1214/2006

din 18/07/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 25/07/2006

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici


 

    In baza art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si cele care opereaza pe piata de capital vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2006 in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a agentilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 6 iulie 2005.
   Art. 4. - Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    Bucuresti, 18 iulie 2006.
    Nr. 1.214.

   ANEXĂ
 
    SISTEMUL
de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici

   CAPITOLUL I
 
   A. NORME METODOLOGICE PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA RAPORTARILOR CONTABILE ALE AGENTILOR ECONOMICI LA 30 IUNIE 2006
   1. Generalitati
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2006 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    Agentii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.
   2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2006
    Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
   a) Bilant (cod 10);
   b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
   c) Date informative (cod 30).
    Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea agentului economic.
    Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
    In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).
    Bilantul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
    Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2006, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    Contul de profit si pierdere cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2006.
    Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
    Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.
    Aceste informatii sunt prezentate de asemenea la randul 32 din formularul "Date informative" (cod 30).
    In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
    La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
    Societatile comerciale care au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, cu completarile ulterioare, vor prezenta sumele reprezentand facilitatile acordate in baza prevederilor acestui act normativ, la randurile 30 si 31 din formularul cod 30.
    Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2006 se semneaza de administratorul unitatii si de conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii de drept.
    Administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi in formularele de raportare.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza, precum si incadrarea in termenul de depunere la organele in drept.
    Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2006.
    Societatile comerciale care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2006 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
    Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2006, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie agentilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Agentii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2006, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2006 se vor completa in lei.
    Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2006 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2006, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
   - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
   - adresa si numarul de telefon;
   - numarul de inregistrare la registrul comertului;
   - codul unic de inregistrare;
   - capitalul social.
    O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.
   3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2006
    Raportarile contabile la 30 iunie 2006, precum si declaratiile agentilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2006.
    Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2006 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.
   4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2006 de catre agentii economici se efectueaza folosindu-se planul de conturi prevazut la cap. IV din reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunitatilor economice europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005.

   B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE*)
   
--------------------------------------------------------------------------------
Codul Denumirea
--------------------------------------------------------------------------------
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale
sau regii autonome
14 Companii si societati nationale
20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain,
societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului
2006
40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice
si obstesti)
-------------------------------------------------------------------------------
   *) Nomenclatorul - forme de proprietate este reprodus in facsimil.

   CAPITOLUL II
  Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila
la data de 30 iunie 2006
   
Judetul __________________________________|_|_|     Forma de proprietate _________________|_|_|
Persoana juridica _____________________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea ____________, sectorul ____, (denumire clasa CAEN) _____________________
str. ______________________ nr. ____, bl. _____,
sc. _____, ap. ____ Cod clasa CAEN ___________________|_|_|_|_|
Telefon __________________, fax ________________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _________________ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    BILANT*)
la data de 30 iunie 2006
    ___________
   *) Formularul "Bilant" este reprodus in facsimil.
   
+--+
|10| - lei-
+--+----------------------------------------------------------------+---+---------------------+
| |Nr.| Sold la: |
| |rd.+----------+----------+
| | |01.01.2006|30.06.2006|
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|A | | | 1 | 2 |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|A.|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+ | |
| |I. IMOBILIZARI NECORPORALE |01 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |II. IMOBILIZARI CORPORALE |02 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |III. IMOBILIZARI FINANCIARE |03 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) |04 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|B.|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+ | |
| |I. STOCURI |05 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |II. CREANTE |06 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |III. INVESTITII PE TERMEN SCURT |07 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |IV. CASA SI CONTURI LA BANCI |08 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) |09 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|C.|CHELTUIELI IN AVANS |10 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|D.|DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA |11 | | |
| |UN AN | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|E.|ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE |12 | | |
| |(rd. 09 + 10 - 11 - 18) | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|F.|TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17) |13 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|G.|DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE |14 | | |
| |UN AN | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|H.|PROVIZIOANE |15 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|I.|VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care: |16 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |- subventii pentru investitii |17 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |- venituri inregistrate in avans |18 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+ | |
|J.|CAPITAL SI REZERVE | | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: |19 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |- capital subscris varsat |20 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |- capital subscris nevarsat |21 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |- patrimoniul regiei |22 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |II. PRIME DE CAPITAL |23 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |III. REZERVE DIN REEVALUARE |24 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |IV. REZERVE |25 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |ACTIUNI PROPRII |26 | | |
| +-----------------------------------------------+----------------+---+----------+----------+
| | | SOLD C |27 | | |
| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) +----------------+---+----------+----------+
| | | SOLD D |28 | | |
| +-----------------------------------------------+----------------+---+----------+----------+
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI | SOLD C |29 | | |
| | FINANCIAR +----------------+---+----------+----------+
| | | SOLD D |30 | | |
| +-----------------------------------------------+----------------+---+----------+----------+
| |Repartizarea profitului |31 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |CAPITALURI PROPRII - TOTAL |32 | | |
| |(rd. 19 + 23 + 24 + 25 - 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31) | | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |Patrimoniul public |33 | | |
| +----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) |34 | | |
+--+----------------------------------------------------------------+---+----------+----------+

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ____________________ Numele si prenumele _________________
Semnatura ______________________________ Semnatura ___________________________
Stampila unitatii
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE*)
la data de 30 iunie 2006
    ___________
   *) Formularul "Contul de profit si pierdere" este reprodus in facsimil.
   
+--+
|20| - lei -
+--+---------------------------------------------------------------+---+----------------------+
| | | Realizari aferente |
| Denumirea indicatorilor |Nr.|perioadei de raportare|
| |rd.+------------+---------+
| | | Precedenta | Curenta |
+------------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| A | B | 1 | 2 |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|1. |Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) |01 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Productia vanduta |02 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Venituri din vanzarea marfurilor |03 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror |04 | | |
| |obiect de activitate il constituie leasingul | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de |05 | | |
| |afaceri nete | | | |
+---+-----------------------------------------------------+--------+---+------------+---------+
|2. |Variatia stocurilor de produse finite si a productiei| Sold C |06 | | |
| |in curs de executie +--------+---+------------+---------+
| | | Sold D |07 | | |
+---+-----------------------------------------------------+--------+---+------------+---------+
|3. |Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii |08 | | |
| |si capitalizata | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|4. |Alte venituri din exploatare |09 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09) |10 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|5. |a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile |11 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Alte cheltuieli materiale |12 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) |13 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |c) Cheltuieli privind marfurile |14 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|6. |Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care: |15 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |a) Salarii si indemnizatii |16 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala |17 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|7. |a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si |18 | | |
| |necorporale (rd. 19 - 20) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |a.1) Cheltuieli |19 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |a.2) Venituri |20 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |b) Ajustari de valoare privind activele circulante |21 | | |
| |(rd. 22 - 23) | | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |b.1) Cheltuieli |22 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |b.2) Venituri |23 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|8. |Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) |24 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe |25 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate|26 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate |27 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de |28 | | |
| |entitatile al caror obiect de activitate il constituie | | | |
| |leasingul | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31) |29 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Cheltuieli |30 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Venituri |31 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL |32 | | |
|(rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29) | | | |
+------------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+ +------------+---------+
| |- Profit (rd. 10 - 32) |33 | | |
| +--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 32 - 10) |34 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|9. |Venituri din interese de participare |35 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate |36 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|10.|Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din|37 | | |
| |activele imobilizate | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate |38 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|11.|Venituri din dobanzi |39 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate |40 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Alte venituri financiare |41 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41) |42 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|12.|Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si |43 | | |
| |investitiile financiare detinute ca active circulante | | | |
| |(rd. 44 - 45) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Cheltuieli |44 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Venituri |45 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|13.|Cheltuieli privind dobanzile |46 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate |47 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |Alte cheltuieli financiare |48 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48) |49 | | |
+------------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): |50 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Profit (rd. 42 - 49) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 49 - 42) |51 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|14.|PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): |52 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42) |53 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|15.|Venituri extraordinare |54 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|16.|Cheltuieli extraordinare |55 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|17.|PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: |56 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Profit (rd. 54 - 55) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 55 - 54) |57 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54) |58 | | |
+------------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55) |59 | | |
+------------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): |60 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Profit (rd. 58 - 59) | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 59 - 58) |61 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|18.|Impozitul pe profit |62 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|19.|Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |63 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
|20.|PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
+---+--------------------------------------------------------------+ +------------+---------+
| |- Profit (rd. 60 - 62 - 63) |64 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+
| |- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60) |65 | | |
+---+--------------------------------------------------------------+---+------------+---------+

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ____________________ Numele si prenumele _________________
Semnatura ______________________________ Semnatura ___________________________
Stampila unitatii
    DATE INFORMATIVE1)
    ___________
   1) Formularul "Date informative" este reprodus in facsimil.
   
+--+
|30| - lei -
+--+-------------------------------------------------+---+-----------------+------------------+
|I. Date privind rezultatul inregistrat |Nr.| Nr. unitati | Sume |
| |rd.+-----------------+------------------+
| | | 1 | 2 |
+----------------------------------------------------+---+-----------------+------------------+
|Unitati care au inregistrat profit |01 | | |
+----------------------------------------------------+---+-----------------+------------------+
|Unitati care au inregistrat pierdere |02 | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------+------------------+
| | | | Din care: |
| | | +------------+------------+
| |Nr | Total | Pentru | Pentru |
|II. Date privind platile restante |rd.|Col. 2 + 3| activitate | activitate |
| | | | curenta | de |
| | | | | investitii |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| A | B | 1 | 2 | 3 |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Plati restante - total |03 | | | |
|(rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:|04 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| - peste 30 de zile |05 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| - peste 90 de zile |06 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| - peste 1 an |07 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor |08 | | | |
|sociale - total (rd. 09 la 13), din care: | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|- contributii pentru asigurari sociale de stat |09 | | | |
|datorate de angajatori, salariati si alte persoane | | | | |
|asimilate | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de |10 | | | |
|sanatate | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|- contributia pentru pensia suplimentara |11 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru |12 | | | |
|somaj | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|- alte datorii sociale |13 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Obligatii restante fata de bugetele fondurilor |14 | | | |
|speciale si alte fonduri | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Obligatii restante fata de alti creditori |15 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la |16 | | | |
|bugetul de stat | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la |17 | | | |
|bugetele locale | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
|Credite bancare nerambursate la scadenta - total |18 | | | |
|(rd. 19 la 21), din care: | | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| - restante dupa 30 de zile |19 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
| - restante dupa 90 de zile |20 | | | |
+----------------------------------------------------+---+----------+------------+------------+
