Lege nr. 380/2005 din 15/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1150 din 19/12/2005 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 |   |
- milioane lei -
----------------
VENITURI - TOTAL 19.637,7
din care:
Venituri curente 19.284,0
din acestea:
Contributii de asigurari 19.134,7
din care:
- contributiile angajatorilor 13.479,6
- contributiile asiguratilor 5.655,1
Venituri nefiscale 149,3
Subventii 353,7
- milioane lei -
----------------
CHELTUIELI - TOTAL 19.180,6
din care:
1. Cheltuieli curente 19.155,4
din acestea:
a) cheltuieli de personal 73,8
b) bunuri si servicii 270,7
c) dobanzi 42,4
d) transferuri intre unitati
ale administratiei publice 64,5
e) alte transferuri 12,4
f) asistenta sociala 18.691,6
2. Cheltuieli de capital 21,2
3. Rambursari de credite 4,0
din acestea:
- rambursari de credite externe 4,0
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN RADU RUSANU GEORGE SABIN CUTAS
- mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- | | |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-| Denumire indicator | 2006 |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-| | Program |
| |tol | |tlu | |at | | |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
| A | B | 1 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|0001 03 |VENITURI - TOTAL |19.637.704|
|0002 |1. VENITURI CURENTE |19.283.960|
|2000 |B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI |10.134.719|
|2003 |CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR |13.479.605|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat datorate de | |
| |angajatori |12.976.969|
|2003 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale datorate de angajatori | 502.636|
|2103 |CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR | 5.655.113|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat datorate de | |
| |asigurati | 5.430.066|
|2103 04 |Contributia altor persoane asigurate | 217.047|
| 05 |Contributii facultative ale asiguratilor | 8.000|
|2900 03 |C. VENITURI NEFISCALE | 149.240|
|3000 |C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 50.000|
|3003 |VENITURI DIN PROPRIETATE | 50.000|
| 07 |Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca| |
| |si boli profesionale | 50.000|
|3300 03 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 99.240|
|3303 |VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 67.715|
|3303 11 |Contributia pentru bilete de tratament si odihna | 67.715|
|3603 |DIVERSE VENITURI | 31.525|
| 50 |Alte venituri | 31.525|
|4100 03 |V. SUBVENTII | 353.744|
|4200 |SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE| 353.744|
|4203 |SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 353.744|
| 24 |Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de | |
| |stat | 353.744|
|5003 |CHELTUIELI - TOTAL |19.180.590|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6800 03 |Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |19.180.590|
|6800 03 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
|6800 03 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6803 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |19.077.068|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.055.716|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 70.577|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 54.160|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 40.482|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 1.200|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 1.600|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 5.735|
| 10 01 05 |Sporuri pentru conditii de munca | 400|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 280|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 243|
| 10 01 08 |Fond de premii | 3.900|
| 10 01 12 |Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 170|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 150|
| 10 03 |Contributii | 16.417|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 11.033|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 1.346|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 3.769|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 269|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 266.456|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 22.675|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 778|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 311|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 2.334|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 778|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 3.112|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 467|
| 20 01 07 |Transport | 55|
| 20 01 08 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6.132|
| 20 01 09 |Materiale si prestari de servicii cu caracter | |
| |functional | 263|
| 20 01 30 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | |
| |functionare | 8.445|
| 20 02 |Reparatii curente | 6.563|
| 20 03 |Hrana | 215|
| 20 03 01 |Hrana pentru oameni | 215|
| 20 04 |Medicamente si materiale sanitare | 519|
| 20 04 01 |Medicamente | 307|
| 20 04 02 |Materiale sanitare | 212|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 991|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 991|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 613|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 369|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 244|
| 20 11 |Carti, publicatii si materiale documentare | 113|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 127|
| 20 14 |Protectia muncii | 11|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 234.629|
| 20 30 02 |Protocol si reprezentare | 11|
| 20 30 04 |Chirii | 300|
| 20 30 06 |Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | 230.324|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3.994|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 30 02 |Dobanzi aferente datoriei publice externe | 2.187|
| 30 02 02 |Dobanzi aferente creditelor externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 2.187|
| 30 03 |Alte dobanzi | 40.189|
| 30 03 02 |Dobanda datorata trezoreriei statului | 40.189|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 62.945|
| 51 01 |Transferuri curente | 62.945|
| 51 01 16 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat | |
| |catre bugetul fondului national unic de asigurari | |
| |sociale de sanatate | 62.945|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.613.362|
| 57 01 |Asigurari sociale |17.061.016|
| 57 02 |Ajutoare sociale | 1.552.346|
| 57 02 01 |Ajutoare sociale in numerar | 1.268.068|
| 57 02 02 |Ajutoare sociale in natura | 284.278|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 17.313|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 17.313|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 17.313|
| 71 01 01 |Constructii | 4.764|
| 71 01 02 |Masini, echipamente si mijloace de transport | 279|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 7.092|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5.178|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
| 81 01 |Rambursari de credite externe | 4.039|
| 81 01 01 |Rambursari de credite externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 4.039|
|6803 03 |Pensii si ajutoare pentru batranete |17.061.016|
| 04 |Asistenta acordata persoanelor in varsta | 284.278|
|6803 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 270.026|
|6803 05 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 270.026|
| 06 |Asistenta sociala pentru familie si copii | 860.664|
|6803 09 |Ajutoare pentru urmasi | 200.323|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 400.761|
|6803 50 02 |Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor | 230.324|
|6803 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 170.437|
|6903 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE | |
| |MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 103.522|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 99.665|
| 10 |CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.220|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 2.479|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 1.970|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 40|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 15|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 180|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 7|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 37|
| 10 01 08 |Fond de premii | 180|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 50|
| 10 03 |Contributii | 741|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 498|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 61|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 170|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 12|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4.264|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 3.053|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 105|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 42|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 313|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 104|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 417|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 63|
| 20 01 07 |Transport | 7|
| 20 01 08 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 835|
| 20 01 09 |Materiale si prestari de servicii cu caracter | |
| |functional | 35|
| 20 01 30 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | |
| |functionare | 1.132|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 290|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 290|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 41|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 29|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 12|
| 20 11 |Carti, publicatii si materiale documentare | 57|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 50|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 773|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 773|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 1.616|
| 51 01 |Transferuri curente | 1.616|
| 51 01 21 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat | |
| |catre bugetul fondului national unic de asigurari | |
| |sociale de sanatate reprezentand contributia | |
| |persoanelor aflate in concediu medical din cauza de | |
| |accident de munca sau boala profesionala | 1.616|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 55 01 |A. Transferuri interne | 12.353|
| 55 01 17 |Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a| |
| |accidentelor de munca si a bolilor profesionale | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 78.212|
| 57 02 |Ajutoare sociale | 78.212|
| 57 02 01 |Ajutoare sociale in numerar | 68.580|
| 57 02 02 |Ajutoare sociale in natura | 9.632|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 3.857|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 3.857|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 3.857|
| 71 01 01 |Constructii | 1.854|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 1.323|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 680|
|6903 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 69.454|
|6903 05 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 36.900|
| 02 |Asistenta sociala in caz de invaliditate | 32.554|
|6903 07 |Asigurari pentru somaj | 8.243|
| 09 |Ajutoare pentru urmasi | 2.131|
| 15 |Prevenirea excluderii sociale | 12.353|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii | |
| |sociale | 12.353|
|6903 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 11.341|
|6903 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 11.341|
|9903 |EXCEDENT/DEFICIT | 457.114|
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
- mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- | | |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-| Denumire indicator | 2006 |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-| | Program |
| |tol | |tlu | |at | | |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
| A | B | 1 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|5003 |CHELTUIELI - TOTAL |19.180.590|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6800 03 |Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |19.180.590|
|6800 03 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
|6800 03 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6803 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |19.077.068|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.055.716|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 70.577|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 54.160|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 40.482|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 1.200|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 1.600|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 5.735|
| 10 01 05 |Sporuri pentru conditii de munca | 400|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 280|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 243|
| 10 01 08 |Fond de premii | 3.900|
| 10 01 12 |Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 170|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 150|
| 10 03 |Contributii | 16.417|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 11.033|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 1.346|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 3.769|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 269|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 266.456|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 22.675|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 778|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 311|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 2.334|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 778|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 3.112|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 467|
| 20 01 07 |Transport | 55|
| 20 01 08 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6.132|
| 20 01 09 |Materiale si prestari de servicii cu caracter | |
| |functional | 263|
| 20 01 30 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | |
| |functionare | 8.445|
| 20 02 |Reparatii curente | 6.563|
| 20 03 |Hrana | 215|
| 20 03 01 |Hrana pentru oameni | 215|
| 20 04 |Medicamente si materiale sanitare | 519|
| 20 04 01 |Medicamente | 307|
| 20 04 02 |Materiale sanitare | 212|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 991|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 991|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 613|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 369|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 244|
| 20 11 |Carti, publicatii si materiale documentare | 113|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 127|
| 20 14 |Protectia muncii | 11|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 234.629|
| 20 30 02 |Protocol si reprezentare | 11|
| 20 30 04 |Chirii | 300|
| 20 30 06 |Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | 230.324|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3.994|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 30 02 |Dobanzi aferente datoriei publice externe | 2.187|
| 30 02 02 |Dobanzi aferente creditelor externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 2.187|
| 30 03 |Alte dobanzi | 40.189|
| 30 03 02 |Dobanda datorata trezoreriei statului | 40.189|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 62.945|
| 51 01 |Transferuri curente | 62.945|
| 51 01 16 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat | |
| |catre bugetul fondului national unic de asigurari | |
| |sociale de sanatate | 62.945|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.613.362|
| 57 01 |Asigurari sociale |17.061.016|
| 57 02 |Ajutoare sociale | 1.552.346|
| 57 02 01 |Ajutoare sociale in numerar | 1.268.068|
| 57 02 02 |Ajutoare sociale in natura | 284.278|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 17.313|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 17.313|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 17.313|
| 71 01 01 |Constructii | 4.764|
| 71 01 02 |Masini, echipamente si mijloace de transport | 279|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 7.092|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5.178|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
| 81 01 |Rambursari de credite externe | 4.039|
| 81 01 01 |Rambursari de credite externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 4.039|
|6803 03 |Pensii si ajutoare pentru batranete |17.061.016|
| 04 |Asistenta acordata persoanelor in varsta | 284.278|
|6803 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 270.026|
|6803 05 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 270.026|
| 06 |Asistenta sociala pentru familie si copii | 860.664|
|6803 09 |Ajutoare pentru urmasi | 200.323|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 400.761|
|6803 50 02 |Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor | 230.324|
|6803 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 170.437|
|6903 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE | |
| |MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 103.522|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 99.665|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.220|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 2.479|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 1.970|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 40|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 15|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 180|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 7|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 37|
| 10 01 08 |Fond de premii | 180|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 50|
| 10 03 |Contributii | 741|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 498|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 61|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 170|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 12|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4.264|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 3.053|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 105|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 42|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 313|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 104|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 417|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 63|
| 20 01 07 |Transport | 7|
| 20 01 08 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 835|
| 20 01 09 |Materiale si prestari de servicii cu caracter | |
| |functional | 35|
| 20 01 30 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | |
| |functionare | 1.132|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 290|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 290|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 41|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 29|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 12|
| 20 11 |Carti, publicatii si materiale documentare | 57|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 50|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 773|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 773|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 1.616|
| 51 01 |Transferuri curente | 1.616|
| 51 01 21 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat | |
| |catre bugetul fondului national unic de asigurari | |
| |sociale de sanatate reprezentand contributia | |
| |persoanelor aflate in concediu medical din cauza de | |
| |accident de munca sau boala profesionala | 1.616|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 55 01 |A. Transferuri interne | 12.353|
| 55 01 17 |Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a| |
| |accidentelor de munca si a bolilor profesionale | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 78.212|
| 57 02 |Ajutoare sociale | 78.212|
| 57 02 01 |Ajutoare sociale in numerar | 68.580|
| 57 02 02 |Ajutoare sociale in natura | 9.632|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 3.857|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 3.857|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 3.857|
| 71 01 01 |Constructii | 1.854|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 1.323|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 680|
|6903 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 69.454|
|6903 05 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 36.900|
| 02 |Asistenta sociala in caz de invaliditate | 32.554|
|6903 07 |Asigurari pentru somaj | 8.243|
| 09 |Ajutoare pentru urmasi | 2.131|
| 15 |Prevenirea excluderii sociale | 12.353|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii | |
| |sociale | 12.353|
|6903 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 11.341|
|6903 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 11.341|
|5006 |CREDITE EXTERNE | |
| |--------------- | 12.500|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 4.972|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 48|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4.924|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.528|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 7.528|
|6806 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 6.903|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.222|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 28|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 28|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 28|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 1.194|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 426|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 426|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 200|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 80|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 120|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 568|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 568|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.681|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 5.681|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5.681|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5.681|
|6806 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 6.903|
|6806 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 6.903|
|6906 |Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de | |
| |munca si boli profesionale | 5.597|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.750|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 20|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 20|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 20|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 3.730|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 1.136|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 1.136|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 179|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 122|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 57|
| 20 12 |Consultanta si expertiza | 600|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 400|
| 20 16 |Studii si cercetari | 800|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 615|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 615|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.847|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 1.847|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 1.847|
| 71 01 02 |Masini, echipamente si mijloace de transport | 300|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 1.200|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 347|
|6906 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 5.597|
|6906 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 5.597|
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
- mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- | | |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-| Denumire indicator | 2006 |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-| | Program |
| |tol | |tlu | |at | | |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
| A | B | 1 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|5000 |TOTAL GENERAL | |
| |------------- |19.193.090|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.160.353|
