Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 380/2005

din 15/12/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1150 din 19/12/2005

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006


 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole si al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si creditele externe, pentru anul 2006.
   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
   (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 se stabileste la venituri in suma de 19.637,7 milioane lei, la cheltuieli in suma de 19.180,6 milioane lei, cu un excedent de 457,1 milioane lei, care reprezinta rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, astfel cum este prevazut la art. 12.
   (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/03.
   (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/03.

   CAPITOLUL II
  Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat

   Art. 3. - Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 sunt in suma de 19.637,7 milioane lei si se prezinta astfel:
   
                                                                - milioane lei -
----------------
VENITURI - TOTAL 19.637,7
din care:
Venituri curente 19.284,0
din acestea:
Contributii de asigurari 19.134,7
din care:
- contributiile angajatorilor 13.479,6
- contributiile asiguratilor 5.655,1
Venituri nefiscale 149,3
Subventii 353,7
   CAPITOLUL III
  Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetului
asigurarilor sociale de stat

   Art. 4. - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, in suma de 19.180,6 milioane lei, in structura economica, se prezinta astfel:
   
                                                                - milioane lei -
----------------
CHELTUIELI - TOTAL 19.180,6
din care:
1. Cheltuieli curente 19.155,4
din acestea:
a) cheltuieli de personal 73,8
b) bunuri si servicii 270,7
c) dobanzi 42,4
d) transferuri intre unitati
ale administratiei publice 64,5
e) alte transferuri 12,4
f) asistenta sociala 18.691,6
2. Cheltuieli de capital 21,2
3. Rambursari de credite 4,0
din acestea:
- rambursari de credite externe 4,0
   Art. 5. - (1) Prevederile din actele normative in vigoare referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii in concediul de odihna se suspenda pana la data de 31 decembrie 2006.
   (2) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2007, incepand cu luna ianuarie 2007.
   (3) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 institutiile publice prevazute la alin. (2) asigura plata premiului anual aferent anului 2005.
   Art. 6. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 se stabilesc in suma de 19.180,6 milioane lei, din care: 73,8 milioane lei cheltuieli de personal, 270,7 milioane lei bunuri si servicii, 42,4 milioane lei dobanzi, 64,5 milioane lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 18.691,6 milioane lei asistenta sociala, 21,2 milioane lei cheltuieli de capital si 4,0 milioane lei rambursari de credite.
   (2) In anul 2006, din bugetul asigurarilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihna si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numar de pana la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihna.
   (3) Din numarul total de 380.000 locuri la tratament balnear se poate utiliza in cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale un numar de pana la 6.000 de locuri.
   (4) In anul 2006 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementarilor in vigoare, persoanelor ale caror drepturi sunt stabilite prin:
   a) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, neputand depasi tarifele din unitatile similare cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii.
   (6) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihna aceluiasi beneficiar.
   (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.
   (8) Biletele de odihna finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati in sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, dupa deducerea sumelor incasate de la beneficiari, se recupereaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de la capitolul "Asigurari si asistenta sociala", titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", din prevederile bugetului pe anul 2007.
   (9) Contravaloarea biletelor de odihna este decontata de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu prestatorii de servicii.
   (10) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuala sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
   (11) Biletele de odihna si de tratament balnear, acordate in conditiile prezentului articol, pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, acreditata conform legii, daca insotesc titularii de drept.
   (12) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii numarul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
   Art. 7. - Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 19.077,1 milioane lei pentru asigurari si asistenta sociala si 103,5 milioane lei pentru asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale.
   Art. 8. - Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurari sociale de stat si a celor de asigurari pentru somaj in anul 2006 sunt stabilite in suma de 245,3 milioane lei, din care: 230,3 milioane lei pentru asigurari sociale de stat si 15,0 milioane lei pentru asigurari pentru somaj.

   CAPITOLUL IV
  Dispozitii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale

   Art. 9. - Veniturile si cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2006 sunt prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006.
   Art. 10. - Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2006 sunt in suma de 560,6 milioane lei, din care: contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 510,6 milioane lei si alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 50 milioane lei.
   Art. 11. - (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2006 se stabilesc in suma de 103,5 milioane lei, din care: 3,2 milioane lei cheltuieli de personal, 4,3 milioane lei bunuri si servicii, 1,6 milioane lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 78,2 milioane lei asistenta sociala si 3,8 milioane lei cheltuieli de capital.
   (2) Cheltuielile pentru indemnizatii, ajutoare si alte prestatii sociale pentru accidente de munca si boli profesionale se stabilesc in suma de 92,2 milioane lei.
   (3) Cheltuielile pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabilesc in suma de 11,3 milioane lei.
   (4) In anul 2006, pentru realizarea activitatii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, unele atributii ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se realizeaza cu personal al Inspectiei Muncii, in limita unui numar de pana la 300 de posturi care vor fi finantate din bugetul Inspectiei Muncii.
   Art. 12. - Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste in suma de 457,1 milioane lei.

   CAPITOLUL V
  Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj

   Art. 13. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2006, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
   (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
   (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/04.
   (4) Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul romano-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul asigurarilor pentru somaj, la capitolul "Invatamant" este cuprinsa si suma de 0,7 milioane lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea activitatilor fundatiilor respective, potrivit Intelegerii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificarii profesionale".
   (5) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 50,0 milioane lei.
   (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat in anul 2006 unui beneficiar de credite din suma prevazuta la alin. (5) este de 1,0 milioane lei.
   Art. 14. - Prevederile art. 5 se aplica si bugetului asigurarilor pentru somaj.

   CAPITOLUL VI
  Responsabilitati in aplicarea legii

   Art. 15. - (1) In bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
   (2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si cele necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
   (3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
   (4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
   Art. 16. - (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale institutiilor de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetul asigurarilor pentru somaj la titlul "Alte transferuri".
   (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in cursul intregului an.
   (3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

   CAPITOLUL VII
  Dispozitii finale

   Art. 17. - In bugetele institutiilor publice, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul asigurarilor pentru somaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, intrucat in buget nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie.
   Art. 18. - Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul 1 de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in anul 2006 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
   Art. 19. - (1) Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2006, este de 323,1 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.
   (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 este de 1.077 lei.
   Art. 20. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.077 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 538 lei.
   Art. 21. - (1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2006 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) pentru conditii normale de munca 30%;
   b) pentru conditii deosebite de munca 35%;
   c) pentru conditii speciale de munca 40%.
   (2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
   Art. 22. - In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2006 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
   a) contributia datorata de angajatori conform art. 26 din lege este de 2,5%;
   b) contributia individuala datorata conform art. 27 din lege este de 1%;
   c) contributia datorata conform art. 28 din lege de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 3,5%.
   Art. 23. - Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   Art. 24. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
   (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
   Art. 25. - Anexele nr. 1/03 - 3/03 si 1/04 - 3/04*) fac parte integranta din prezenta lege.
    ___________
   *) Anexele nr. 1/03 - 3/03 si 1/04 - 3/04 sunt reproduse in facsimil.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN RADU RUSANU GEORGE SABIN CUTAS
    Bucuresti, 15 decembrie 2005.
    Nr. 380.

   ANEXA Nr. 1/03

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2006
- SINTEZA -
   
                                                                                    - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- | | |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-| Denumire indicator | 2006 |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-| | Program |
| |tol | |tlu | |at | | |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------------------+----------+
| A | B | 1 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|0001 03 |VENITURI - TOTAL |19.637.704|
|0002 |1. VENITURI CURENTE |19.283.960|
|2000 |B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI |10.134.719|
|2003 |CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR |13.479.605|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat datorate de | |
| |angajatori |12.976.969|
|2003 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale datorate de angajatori | 502.636|
|2103 |CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR | 5.655.113|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat datorate de | |
| |asigurati | 5.430.066|
|2103 04 |Contributia altor persoane asigurate | 217.047|
| 05 |Contributii facultative ale asiguratilor | 8.000|
|2900 03 |C. VENITURI NEFISCALE | 149.240|
|3000 |C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 50.000|
|3003 |VENITURI DIN PROPRIETATE | 50.000|
| 07 |Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca| |
| |si boli profesionale | 50.000|
|3300 03 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 99.240|
|3303 |VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 67.715|
|3303 11 |Contributia pentru bilete de tratament si odihna | 67.715|
|3603 |DIVERSE VENITURI | 31.525|
| 50 |Alte venituri | 31.525|
|4100 03 |V. SUBVENTII | 353.744|
|4200 |SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE| 353.744|
|4203 |SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 353.744|
| 24 |Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de | |
| |stat | 353.744|
|5003 |CHELTUIELI - TOTAL |19.180.590|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6800 03 |Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |19.180.590|
|6800 03 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.155.381|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73.797|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 270.720|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 64.561|
|6800 03 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 12.353|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.691.574|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.170|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 21.170|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
|6803 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |19.077.068|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |19.055.716|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 70.577|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 54.160|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 40.482|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 1.200|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 1.600|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 5.735|
| 10 01 05 |Sporuri pentru conditii de munca | 400|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 280|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 243|
| 10 01 08 |Fond de premii | 3.900|
| 10 01 12 |Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 170|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 150|
| 10 03 |Contributii | 16.417|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 11.033|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 1.346|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 3.769|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 269|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 266.456|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 22.675|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 778|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 311|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 2.334|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 778|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 3.112|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 467|
| 20 01 07 |Transport | 55|
| 20 01 08 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6.132|
| 20 01 09 |Materiale si prestari de servicii cu caracter | |
| |functional | 263|
| 20 01 30 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | |
| |functionare | 8.445|
| 20 02 |Reparatii curente | 6.563|
| 20 03 |Hrana | 215|
| 20 03 01 |Hrana pentru oameni | 215|
| 20 04 |Medicamente si materiale sanitare | 519|
| 20 04 01 |Medicamente | 307|
| 20 04 02 |Materiale sanitare | 212|
| 20 05 |Bunuri de natura obiectelor de inventar | 991|
| 20 05 30 |Alte obiecte de inventar | 991|
| 20 06 |Deplasari, detasari, transferari | 613|
| 20 06 01 |Deplasari interne, detasari, transferari | 369|
| 20 06 02 |Deplasari in strainatate | 244|
| 20 11 |Carti, publicatii si materiale documentare | 113|
| 20 13 |Pregatire profesionala | 127|
| 20 14 |Protectia muncii | 11|
| 20 30 |Alte cheltuieli | 234.629|
| 20 30 02 |Protocol si reprezentare | 11|
| 20 30 04 |Chirii | 300|
| 20 30 06 |Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | 230.324|
| 20 30 30 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3.994|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 42.376|
| 30 02 |Dobanzi aferente datoriei publice externe | 2.187|
| 30 02 02 |Dobanzi aferente creditelor externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 2.187|
| 30 03 |Alte dobanzi | 40.189|
| 30 03 02 |Dobanda datorata trezoreriei statului | 40.189|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI| |
| |PUBLICE | 62.945|
| 51 01 |Transferuri curente | 62.945|
| 51 01 16 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat | |
| |catre bugetul fondului national unic de asigurari | |
| |sociale de sanatate | 62.945|
| 57 |TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |18.613.362|
| 57 01 |Asigurari sociale |17.061.016|
| 57 02 |Ajutoare sociale | 1.552.346|
| 57 02 01 |Ajutoare sociale in numerar | 1.268.068|
| 57 02 02 |Ajutoare sociale in natura | 284.278|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 17.313|
| 71 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 17.313|
| 71 01 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 17.313|
| 71 01 01 |Constructii | 4.764|
| 71 01 02 |Masini, echipamente si mijloace de transport | 279|
| 71 01 03 |Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 7.092|
| 71 01 30 |Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5.178|
| 79 |OPERATIUNI FINANCIARE | 4.039|
| 81 |TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 4.039|
| 81 01 |Rambursari de credite externe | 4.039|
| 81 01 01 |Rambursari de credite externe contractate de | |
| |ordonatorii de credite | 4.039|
|6803 03 |Pensii si ajutoare pentru batranete |17.061.016|
| 04 |Asistenta acordata persoanelor in varsta | 284.278|
|6803 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 270.026|
|6803 05 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 270.026|
| 06 |Asistenta sociala pentru familie si copii | 860.664|
|6803 09 |Ajutoare pentru urmasi | 200.323|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei| |
| |sociale | 400.761|
|6803 50 02 |Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor | 230.324|
|6803 50 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 170.437|
|6903 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE | |
| |MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 103.522|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 99.665|
| 10 |CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.220|
| 10 01 |Cheltuieli salariale in bani | 2.479|
| 10 01 01 |Salarii de baza | 1.970|
| 10 01 02 |Salarii de merit | 40|
| 10 01 03 |Indemnizatie de conducere | 15|
| 10 01 04 |Spor de vechime | 180|
| 10 01 06 |Alte sporuri | 7|
| 10 01 07 |Ore suplimentare | 37|
| 10 01 08 |Fond de premii | 180|
| 10 01 13 |Indemnizatii de delegare | 50|
| 10 03 |Contributii | 741|
| 10 03 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | 498|
| 10 03 02 |Contributii de asigurari de somaj | 61|
| 10 03 03 |Contributii de asigurari sociale de sanatate | 170|
| 10 03 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si | |
| |boli profesionale | 12|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4.264|
| 20 01 |Bunuri si servicii | 3.053|
| 20 01 01 |Furnituri de birou | 105|
| 20 01 02 |Materiale pentru curatenie | 42|
| 20 01 03 |Incalzit, iluminat si forta motrica | 313|
| 20 01 04 |Apa, canal si salubritate | 104|
| 20 01 05 |Carburanti si lubrifianti | 417|
| 20 01 06 |Piese de schimb | 63|
| 20 01 07 |Transport | 7|
