Guvernul Romaniei

 
Hotarare nr. 2080/2004

din 24/11/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1160 din 08/12/2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare


 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
   1. Capitolul II.B "Cercetarea si inovarea in sprijinul formarii noii economii bazate pe cunostinte" din anexa nr. 1 se completeaza cu subcapitolul B.5 cu urmatorul cuprins:
    "B.5. Cercetari, tehnici si sisteme pentru securitate si aparare - SECURITATE
    B.5.1. Scop
    - Cercetarea si dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii si produse cu aplicatii civile si militare, precum si cu utilizare duala, pentru aplicatii in domeniile securitatii si apararii
    - Pregatirea participarii cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice romanesti la programul de cercetare in securitate din Programul-cadru 7 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene
    - Sprijinirea integrarii Romaniei in programele de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si aplicatii industriale ale Uniunii Europene, NATO, Uniunii Europei Occidentale sau ale altor organizatii cu rol semnificativ in securitate si aparare
    - Mentinerea si dezvoltarea capabilitatilor nationale de cercetare si dezvoltare in domeniul securitatii si apararii si imbunatatirea cooperarii dintre unitatile de cercetare-dezvoltare si organizatiile beneficiare
    - Cresterea nivelului de cunoastere si a preocuparii pentru securitate atat la nivelul factorilor de decizie, cat si al cetatenilor.
    B.5.2. Obiective/Directii tematice
    - Dezvoltarea capacitatii nationale de participare la «European Security Research Programme»
    - Sustinerea participarii la proiectele derulate ca urmare a angajamentelor Romaniei in cadrul UE prin memorandumul EUROPA si aranjamentul ERG (European Research Grouping)
    - Sprijinirea indeplinirii obiectivelor consecutive integrarii Romaniei in NATO
    - Realizarea de tehnologii, sisteme si tehnica de aparare si securitate interoperabile, in conformitate cu cerintele operationale ale structurilor sistemului national de aparare si siguranta nationala
    - Imbunatatirea sistemelor de cunoastere a situatiei la nivel local, regional si global
    - Sisteme si tehnologii pentru protectia impotriva terorismului de orice natura
    - Optimizarea securitatii si protectiei sistemelor in retea
    - Sisteme pentru asigurarea unui management eficient al situatiilor de criza si al interventiilor in cazul dezastrelor, sisteme de detectie, prevenire si alerta
    - Cresterea interoperabilitatii si a gradului de integrare si securizare a sistemelor de comunicatii si informatice
    - Cercetarea si experimentarea de tehnici si tehnologii si realizarea de sisteme-pilot pentru protectia frontierelor terestre, marine si aeriene
    - Utilizarea infrastructurii spatiale globale (comunicatii, pozitionare, observare) in aplicatiile pentru securitate si aparare
    - Dezvoltarea de metode, tehnici si sisteme pentru protectia infrastructurilor in retea: comunicatii, transport, utilitati, retele informatice (comert electronic, bancare, GRID, administratie publica)
    - Cresterea competitivitatii cercetarii si industriei nationale si a ponderii valorii adaugate in produsele realizate
    - Cercetari multidisciplinare si realizarea de modele, metode, sisteme, tehnologii si produse noi in vederea obtinerii unor segmente de piata stiintifica si tehnologica pentru cercetarea si industria nationale.
    B.5.3. Rezultate estimate
    - Participarea organizatiilor nationale la programele de cercetare si dezvoltare tehnologica ale Uniunii Europene
    - Sisteme si echipamente portabile pentru imbunatatirea performantelor de detectie, localizare, pozitionare, comunicatie, urmarire si identificare
    - Sisteme integrate de securitate, fixe si mobile, pentru obiective de importanta strategica (unitati industriale, aeroporturi, unitati militare, rezervoare si conducte de petrol etc.)
    - Senzori, sisteme, echipamente si tehnici pentru detectia, identificarea si neutralizarea factorilor locali generatori de crize (substante periculoase, agenti chimici si biologici, mine, armament, explozivi, vehicule si dispozitive explozive improvizate)
    - Metode, sisteme si tehnologii pentru asigurarea securitatii retelelor de management al datelor si comunicatiei (sisteme distribuite, GRID, data mining, retele locale, tehnici de autentificare, criptare)
    - Metode, sisteme si baze de date pentru recunoastere si supraveghere aeriana si spatiala (UAV, IMINT, GNSS-Galileo, NAVSTAR, GMES)
    - Sisteme si echipamente pentru protectia, imbunatatirea securitatii si salvarea persoanei, inclusiv mijloace de diagnostic si tratament
    - Sisteme evoluate pentru managementul crizelor si dezastrelor
    - Eficientizarea actiunilor si masurilor de combatere a amenintarilor la adresa securitatii, de combatere a crimei organizate si a traficului ilegal;
    - Asigurarea interoperabilitatii cu institutiile euroatlantice in actiunile comune de combatere a terorismului
    - Centre de excelenta multidisciplinare pentru cercetare, instruire, informare si reprezentare in domeniul securitatii
    - Sisteme C3I (Comanda Control Comunicatie si Informatii) interoperabile NATO si cu structurile europene pentru coordonarea capacitatilor de securitate si aparare.
    B.5.4. Conditii de finantare
    - Finantarea proiectelor se va asigura din fondurile alocate in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si, dupa caz, din alte surse atrase."
   2. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
   
                                                     Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul educatiei si cercetarii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
    Bucuresti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.080.

   ANEXĂ 1)
(Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2001)

    BUGETELE
multianuale ale programelor componente ale Planului national
pentru cercetare-dezvoltare si inovare
    ___________
   1) Anexa este reprodusa in facsimil.
   
                                                                     - mii lei -
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
| |Perioada de| Buget | Buget |Total buget |
| Denumirea programului |desfasurare|multianual|multianual | 1999-2006 |
| | |1999-2003 |2004-2006*)| |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|A. Cercetarea si inovarea in | |3.243.548 |10.100.000 | 13.343.548 |
|sprijinul modernizarii si | | | | |
|relansarii in economie | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Agricultura si alimentatie | 2001-2006 | 296.224 | 2.000.000 | 2.296.224 |
|(AGRAL) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Mediu, energie, resurse | 2001-2006 | 370.686 | 1.900.000 | 2.270.686 |
|(MENER) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Amenajarea teritoriului si | 2001-2006 | 203.824 | 1.000.000 | 1.203.824 |
|transporturi (AMTRANS) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Viata si sanatate (VIASAN) | 2001-2006 | 169.134 | 1.300.000 | 1.469.134 |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Relansare economica prin | 1999-2006 |1.703.108 | 1.950.000 | 3.653.108 |
|cercetare si inovare | | | | |
|(RELANSIN) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Stimularea aplicarii | | 109.526 | 500.000 | 609.526 |
|inventiilor (INVENT) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Calitate si standardizare | 1999-2006 | 227.118 | 700.000 | 927.118 |
|(CALIST) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Consolidarea | 1999-2006 | 163.928 | 750.000 | 913.928 |
|infrastructurilor calitatii si| | | | |
|standardizarii (INFRAS) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|B. Cercetarea si inovarea in | | 874.256 | 5.250.000 | 6.124.256 |
|sprijinul formarii noii | | | | |
|economii bazate pe | | | | |
|cunostinte | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Societatea informationala | 2001-2006 | 236.959 | 1.800.000 | 2.036.959 |
|(INFOSOC) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Biotehnologii (BIOTECH) | 2001-2006 | 227.277 | 1.400.000 | 1.627.277 |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Materiale noi, micro- si | 2001-2006 | 252.045 | 1.200.000 | 1.452.045 |
|nanotehnologii | | | | |
|(MATNANTECH) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Tehnologii in domeniul | 2001-2006 | 157.975 | 750.000 | 907.975 |
|aeronautic si spatial | | | | |
|(AEROSPATIAL) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|- Cercetari privind tehnici si| 2004-2006 | - | 100.000 | 100.000 |
|sisteme pentru securitate si | | | | |
|aparare (SECURITATE) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|C. Cercetarea | 2001-2006 | 327.865 | 2.000.000 | 2.327.865 |
|fundamentala, de interes | | | | |
|socio-economic si cultural | | | | |
|(CERES) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|D. Cooperare si parteneriat | 1999-2006 | 300.220 | 1.750.000 | 2.050.220 |
|international (CORINT) | | | | |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
|Total Plan national CDI | 1999-2006 |4.745.889 |19.100.000 | 23.845.889 |
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
   *) Prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare pot fi facute realocari de sume intre programe.